Skip to the interactive square tubing reference

Structural steel reference

Square Tubing Sizing Chart

Look up structural square HSS dimensions, nominal and design wall thickness, weight, area, and section properties from the AISC Shapes Database v16.0.

Scope
Square structural HSS
Basis
AISC Shapes Database v16.0
Rows
126 square HSS sizes

Structural square HSS

Square Structural Tubing Dimensions and Properties

Search by designation, outside size, or wall thickness, then use View on any row to synchronize the section diagram.

Structural HSS only. This reference is not an ASTM A513 mechanical tubing, pipe schedule, stainless-steel, aluminum-tube, or supplier-stock chart. Section properties alone do not establish member capacity.

HSS4X4X1/4 square structural HSS profile Schematic square hollow structural section showing outside width B and wall thickness. The static example is HSS4X4X1/4. B = 4.000 in t_nom = 0.250 in t_des = 0.233 in
The profile is schematic. Outside size and wall labels are synchronized to the selected AISC row; corner radii are not fabrication-tolerance dimensions.
Selected section
HSS4X4X1/4
Outside size
4 × 4 in
Nominal wall
1/4 (0.250) in
Design wall
0.233 in
Weight
12.21 lb/ft
Area, A
3.37 in²
Moment of inertia, Ix
7.8 in⁴
Elastic section modulus, Sx
3.9 in³
Plastic section modulus, Zx
4.69 in³
Radius of gyration, rx
1.52 in

AISC v16.0 square HSS subset

Square HSS Size and Section Property Table

Filter 126 square HSS entries. Sort any engineering property, select up to four rows for comparison, or copy a row’s visible values.

The table is sorted by outside size and nominal wall. The designation stays in U.S. AISC Manual form when metric display is selected so the standard shape name remains unambiguous.

Scroll horizontally to view additional columns and vertically to view additional rows. Column headers remain visible while scrolling.

Square structural HSS dimensions and properties from the AISC Shapes Database v16.0, independently arranged for lookup. Values are section dimensions and properties, not member capacities or supplier availability.
Compare Dimensions Weight and section properties Actions
HSS1-1/2X1-1/2X1/8 1.5 × 1.5 in 1/8 (0.125) in 0.116 in 2.2 lb/ft 0.608 in² 0.188 in⁴ 0.251 in³ 0.309 in³ 0.557 in
HSS1-1/2X1-1/2X3/16 1.5 × 1.5 in 3/16 (0.188) in 0.174 in 3.04 lb/ft 0.845 in² 0.236 in⁴ 0.315 in³ 0.406 in³ 0.528 in
HSS1-1/2X1-1/2X1/4 1.5 × 1.5 in 1/4 (0.250) in 0.233 in 3.71 lb/ft 1.04 in² 0.26 in⁴ 0.346 in³ 0.469 in³ 0.5 in
HSS2X2X1/8 2 × 2 in 1/8 (0.125) in 0.116 in 3.05 lb/ft 0.84 in² 0.486 in⁴ 0.486 in³ 0.584 in³ 0.761 in
HSS2X2X3/16 2 × 2 in 3/16 (0.188) in 0.174 in 4.32 lb/ft 1.19 in² 0.641 in⁴ 0.641 in³ 0.797 in³ 0.733 in
HSS2X2X1/4 2 × 2 in 1/4 (0.250) in 0.233 in 5.41 lb/ft 1.51 in² 0.747 in⁴ 0.747 in³ 0.964 in³ 0.704 in
HSS2-1/4X2-1/4X1/8 2.25 × 2.25 in 1/8 (0.125) in 0.116 in 3.48 lb/ft 0.956 in² 0.712 in⁴ 0.633 in³ 0.755 in³ 0.863 in
HSS2-1/4X2-1/4X3/16 2.25 × 2.25 in 3/16 (0.188) in 0.174 in 4.96 lb/ft 1.37 in² 0.953 in⁴ 0.847 in³ 1.04 in³ 0.835 in
HSS2-1/4X2-1/4X1/4 2.25 × 2.25 in 1/4 (0.250) in 0.233 in 6.26 lb/ft 1.74 in² 1.13 in⁴ 1.01 in³ 1.28 in³ 0.806 in
HSS2-1/2X2-1/2X1/8 2.5 × 2.5 in 1/8 (0.125) in 0.116 in 3.9 lb/ft 1.07 in² 0.998 in⁴ 0.799 in³ 0.947 in³ 0.965 in
HSS2-1/2X2-1/2X3/16 2.5 × 2.5 in 3/16 (0.188) in 0.174 in 5.59 lb/ft 1.54 in² 1.35 in⁴ 1.08 in³ 1.32 in³ 0.937 in
HSS2-1/2X2-1/2X1/4 2.5 × 2.5 in 1/4 (0.250) in 0.233 in 7.11 lb/ft 1.97 in² 1.63 in⁴ 1.3 in³ 1.63 in³ 0.908 in
HSS2-1/2X2-1/2X5/16 2.5 × 2.5 in 5/16 (0.312) in 0.291 in 8.45 lb/ft 2.35 in² 1.82 in⁴ 1.46 in³ 1.88 in³ 0.88 in
HSS3X3X1/8 3 × 3 in 1/8 (0.125) in 0.116 in 4.75 lb/ft 1.3 in² 1.78 in⁴ 1.19 in³ 1.4 in³ 1.17 in
HSS3X3X3/16 3 × 3 in 3/16 (0.188) in 0.174 in 6.87 lb/ft 1.89 in² 2.46 in⁴ 1.64 in³ 1.97 in³ 1.14 in
HSS3X3X1/4 3 × 3 in 1/4 (0.250) in 0.233 in 8.81 lb/ft 2.44 in² 3.02 in⁴ 2.01 in³ 2.48 in³ 1.11 in
HSS3X3X5/16 3 × 3 in 5/16 (0.312) in 0.291 in 10.58 lb/ft 2.94 in² 3.45 in⁴ 2.3 in³ 2.9 in³ 1.08 in
HSS3X3X3/8 3 × 3 in 3/8 (0.375) in 0.349 in 12.17 lb/ft 3.39 in² 3.78 in⁴ 2.52 in³ 3.25 in³ 1.06 in
HSS3-1/2X3-1/2X1/8 3.5 × 3.5 in 1/8 (0.125) in 0.116 in 5.61 lb/ft 1.54 in² 2.9 in⁴ 1.66 in³ 1.93 in³ 1.37 in
HSS3-1/2X3-1/2X3/16 3.5 × 3.5 in 3/16 (0.188) in 0.174 in 8.15 lb/ft 2.24 in² 4.05 in⁴ 2.31 in³ 2.76 in³ 1.35 in
HSS3-1/2X3-1/2X1/4 3.5 × 3.5 in 1/4 (0.250) in 0.233 in 10.51 lb/ft 2.91 in² 5.04 in⁴ 2.88 in³ 3.5 in³ 1.32 in
HSS3-1/2X3-1/2X5/16 3.5 × 3.5 in 5/16 (0.312) in 0.291 in 12.7 lb/ft 3.52 in² 5.84 in⁴ 3.34 in³ 4.14 in³ 1.29 in
HSS3-1/2X3-1/2X3/8 3.5 × 3.5 in 3/8 (0.375) in 0.349 in 14.72 lb/ft 4.09 in² 6.49 in⁴ 3.71 in³ 4.69 in³ 1.26 in
HSS4X4X1/8 4 × 4 in 1/8 (0.125) in 0.116 in 6.46 lb/ft 1.77 in² 4.4 in⁴ 2.2 in³ 2.56 in³ 1.58 in
HSS4X4X3/16 4 × 4 in 3/16 (0.188) in 0.174 in 9.42 lb/ft 2.58 in² 6.21 in⁴ 3.1 in³ 3.67 in³ 1.55 in
HSS4X4X1/4 4 × 4 in 1/4 (0.250) in 0.233 in 12.21 lb/ft 3.37 in² 7.8 in⁴ 3.9 in³ 4.69 in³ 1.52 in
HSS4X4X5/16 4 × 4 in 5/16 (0.312) in 0.291 in 14.83 lb/ft 4.1 in² 9.14 in⁴ 4.57 in³ 5.59 in³ 1.49 in
HSS4X4X3/8 4 × 4 in 3/8 (0.375) in 0.349 in 17.27 lb/ft 4.78 in² 10.3 in⁴ 5.13 in³ 6.39 in³ 1.47 in
HSS4X4X1/2 4 × 4 in 1/2 (0.500) in 0.465 in 21.63 lb/ft 6.02 in² 11.9 in⁴ 5.97 in³ 7.7 in³ 1.41 in
HSS4-1/2X4-1/2X1/8 4.5 × 4.5 in 1/8 (0.125) in 0.116 in 7.31 lb/ft 2 in² 6.35 in⁴ 2.82 in³ 3.27 in³ 1.78 in
HSS4-1/2X4-1/2X3/16 4.5 × 4.5 in 3/16 (0.188) in 0.174 in 10.7 lb/ft 2.93 in² 9.02 in⁴ 4.01 in³ 4.71 in³ 1.75 in
HSS4-1/2X4-1/2X1/4 4.5 × 4.5 in 1/4 (0.250) in 0.233 in 13.91 lb/ft 3.84 in² 11.4 in⁴ 5.08 in³ 6.06 in³ 1.73 in
HSS4-1/2X4-1/2X5/16 4.5 × 4.5 in 5/16 (0.312) in 0.291 in 16.96 lb/ft 4.68 in² 13.5 in⁴ 6 in³ 7.27 in³ 1.7 in
HSS4-1/2X4-1/2X3/8 4.5 × 4.5 in 3/8 (0.375) in 0.349 in 19.82 lb/ft 5.48 in² 15.3 in⁴ 6.79 in³ 8.36 in³ 1.67 in
HSS4-1/2X4-1/2X1/2 4.5 × 4.5 in 1/2 (0.500) in 0.465 in 25.03 lb/ft 6.95 in² 18.1 in⁴ 8.03 in³ 10.2 in³ 1.61 in
HSS5X5X1/8 5 × 5 in 1/8 (0.125) in 0.116 in 8.16 lb/ft 2.23 in² 8.8 in⁴ 3.52 in³ 4.07 in³ 1.99 in
HSS5X5X3/16 5 × 5 in 3/16 (0.188) in 0.174 in 11.97 lb/ft 3.28 in² 12.6 in⁴ 5.03 in³ 5.89 in³ 1.96 in
HSS5X5X1/4 5 × 5 in 1/4 (0.250) in 0.233 in 15.62 lb/ft 4.3 in² 16 in⁴ 6.41 in³ 7.61 in³ 1.93 in
HSS5X5X5/16 5 × 5 in 5/16 (0.312) in 0.291 in 19.08 lb/ft 5.26 in² 19 in⁴ 7.62 in³ 9.16 in³ 1.9 in
HSS5X5X3/8 5 × 5 in 3/8 (0.375) in 0.349 in 22.37 lb/ft 6.18 in² 21.7 in⁴ 8.68 in³ 10.6 in³ 1.87 in
HSS5X5X1/2 5 × 5 in 1/2 (0.500) in 0.465 in 28.43 lb/ft 7.88 in² 26 in⁴ 10.4 in³ 13.1 in³ 1.82 in
HSS5-1/2X5-1/2X1/8 5.5 × 5.5 in 1/8 (0.125) in 0.116 in 9.01 lb/ft 2.46 in² 11.8 in⁴ 4.3 in³ 4.95 in³ 2.19 in
HSS5-1/2X5-1/2X3/16 5.5 × 5.5 in 3/16 (0.188) in 0.174 in 13.25 lb/ft 3.63 in² 17 in⁴ 6.17 in³ 7.19 in³ 2.16 in
HSS5-1/2X5-1/2X1/4 5.5 × 5.5 in 1/4 (0.250) in 0.233 in 17.32 lb/ft 4.77 in² 21.7 in⁴ 7.9 in³ 9.32 in³ 2.13 in
HSS5-1/2X5-1/2X5/16 5.5 × 5.5 in 5/16 (0.312) in 0.291 in 21.21 lb/ft 5.85 in² 25.9 in⁴ 9.43 in³ 11.3 in³ 2.11 in
HSS5-1/2X5-1/2X3/8 5.5 × 5.5 in 3/8 (0.375) in 0.349 in 24.93 lb/ft 6.88 in² 29.7 in⁴ 10.8 in³ 13.1 in³ 2.08 in
HSS6X6X1/8 6 × 6 in 1/8 (0.125) in 0.116 in 9.86 lb/ft 2.7 in² 15.5 in⁴ 5.15 in³ 5.92 in³ 2.39 in
HSS6X6X3/16 6 × 6 in 3/16 (0.188) in 0.174 in 14.53 lb/ft 3.98 in² 22.3 in⁴ 7.42 in³ 8.63 in³ 2.37 in
HSS6X6X1/4 6 × 6 in 1/4 (0.250) in 0.233 in 19.02 lb/ft 5.24 in² 28.6 in⁴ 9.54 in³ 11.2 in³ 2.34 in
HSS6X6X5/16 6 × 6 in 5/16 (0.312) in 0.291 in 23.34 lb/ft 6.43 in² 34.3 in⁴ 11.4 in³ 13.6 in³ 2.31 in
HSS6X6X3/8 6 × 6 in 3/8 (0.375) in 0.349 in 27.48 lb/ft 7.58 in² 39.5 in⁴ 13.2 in³ 15.8 in³ 2.28 in
HSS6X6X1/2 6 × 6 in 1/2 (0.500) in 0.465 in 35.24 lb/ft 9.74 in² 48.3 in⁴ 16.1 in³ 19.8 in³ 2.23 in
HSS6X6X5/8 6 × 6 in 5/8 (0.625) in 0.581 in 42.3 lb/ft 11.7 in² 55.2 in⁴ 18.4 in³ 23.2 in³ 2.17 in
HSS7X7X1/8 7 × 7 in 1/8 (0.125) in 0.116 in 11.56 lb/ft 3.16 in² 24.8 in⁴ 7.09 in³ 8.13 in³ 2.8 in
HSS7X7X3/16 7 × 7 in 3/16 (0.188) in 0.174 in 17.08 lb/ft 4.67 in² 36 in⁴ 10.3 in³ 11.9 in³ 2.77 in
HSS7X7X1/4 7 × 7 in 1/4 (0.250) in 0.233 in 22.42 lb/ft 6.17 in² 46.5 in⁴ 13.3 in³ 15.5 in³ 2.75 in
HSS7X7X5/16 7 × 7 in 5/16 (0.312) in 0.291 in 27.59 lb/ft 7.59 in² 56.1 in⁴ 16 in³ 18.9 in³ 2.72 in
HSS7X7X3/8 7 × 7 in 3/8 (0.375) in 0.349 in 32.58 lb/ft 8.97 in² 65 in⁴ 18.6 in³ 22.1 in³ 2.69 in
HSS7X7X1/2 7 × 7 in 1/2 (0.500) in 0.465 in 42.05 lb/ft 11.6 in² 80.5 in⁴ 23 in³ 27.9 in³ 2.63 in
HSS7X7X5/8 7 × 7 in 5/8 (0.625) in 0.581 in 50.81 lb/ft 14 in² 93.4 in⁴ 26.7 in³ 33.1 in³ 2.58 in
HSS8X8X1/8 8 × 8 in 1/8 (0.125) in 0.116 in 13.26 lb/ft 3.62 in² 37.4 in⁴ 9.34 in³ 10.7 in³ 3.21 in
HSS8X8X3/16 8 × 8 in 3/16 (0.188) in 0.174 in 19.63 lb/ft 5.37 in² 54.4 in⁴ 13.6 in³ 15.7 in³ 3.18 in
HSS8X8X1/4 8 × 8 in 1/4 (0.250) in 0.233 in 25.82 lb/ft 7.1 in² 70.7 in⁴ 17.7 in³ 20.5 in³ 3.15 in
HSS8X8X5/16 8 × 8 in 5/16 (0.312) in 0.291 in 31.84 lb/ft 8.76 in² 85.6 in⁴ 21.4 in³ 25.1 in³ 3.13 in
HSS8X8X3/8 8 × 8 in 3/8 (0.375) in 0.349 in 37.69 lb/ft 10.4 in² 100 in⁴ 24.9 in³ 29.4 in³ 3.1 in
HSS8X8X1/2 8 × 8 in 1/2 (0.500) in 0.465 in 48.85 lb/ft 13.5 in² 125 in⁴ 31.2 in³ 37.5 in³ 3.04 in
HSS8X8X5/8 8 × 8 in 5/8 (0.625) in 0.581 in 59.32 lb/ft 16.4 in² 146 in⁴ 36.5 in³ 44.7 in³ 2.99 in
HSS9X9X1/8 9 × 9 in 1/8 (0.125) in 0.116 in 14.96 lb/ft 4.09 in² 53.5 in⁴ 11.9 in³ 13.6 in³ 3.62 in
HSS9X9X3/16 9 × 9 in 3/16 (0.188) in 0.174 in 22.18 lb/ft 6.06 in² 78.2 in⁴ 17.4 in³ 20 in³ 3.59 in
HSS9X9X1/4 9 × 9 in 1/4 (0.250) in 0.233 in 29.23 lb/ft 8.03 in² 102 in⁴ 22.7 in³ 26.2 in³ 3.56 in
HSS9X9X5/16 9 × 9 in 5/16 (0.312) in 0.291 in 36.1 lb/ft 9.92 in² 124 in⁴ 27.6 in³ 32.1 in³ 3.54 in
HSS9X9X3/8 9 × 9 in 3/8 (0.375) in 0.349 in 42.79 lb/ft 11.8 in² 145 in⁴ 32.2 in³ 37.8 in³ 3.51 in
HSS9X9X1/2 9 × 9 in 1/2 (0.500) in 0.465 in 55.66 lb/ft 15.3 in² 183 in⁴ 40.6 in³ 48.4 in³ 3.45 in
HSS9X9X5/8 9 × 9 in 5/8 (0.625) in 0.581 in 67.82 lb/ft 18.7 in² 216 in⁴ 47.9 in³ 58.1 in³ 3.4 in
HSS10X10X3/16 10 × 10 in 3/16 (0.188) in 0.174 in 24.73 lb/ft 6.76 in² 108 in⁴ 21.6 in³ 24.8 in³ 4 in
HSS10X10X1/4 10 × 10 in 1/4 (0.250) in 0.233 in 32.63 lb/ft 8.96 in² 141 in⁴ 28.3 in³ 32.7 in³ 3.97 in
HSS10X10X5/16 10 × 10 in 5/16 (0.312) in 0.291 in 40.35 lb/ft 11.1 in² 172 in⁴ 34.5 in³ 40.1 in³ 3.94 in
HSS10X10X3/8 10 × 10 in 3/8 (0.375) in 0.349 in 47.9 lb/ft 13.2 in² 202 in⁴ 40.4 in³ 47.2 in³ 3.92 in
HSS10X10X1/2 10 × 10 in 1/2 (0.500) in 0.465 in 62.46 lb/ft 17.2 in² 256 in⁴ 51.2 in³ 60.7 in³ 3.86 in
HSS10X10X5/8 10 × 10 in 5/8 (0.625) in 0.581 in 76.33 lb/ft 21 in² 304 in⁴ 60.8 in³ 73.2 in³ 3.8 in
HSS10X10X3/4 10 × 10 in 3/4 (0.750) in 0.698 in 89.5 lb/ft 24.7 in² 347 in⁴ 69.4 in³ 84.7 in³ 3.75 in
HSS12X12X3/16 12 × 12 in 3/16 (0.188) in 0.174 in 29.84 lb/ft 8.15 in² 189 in⁴ 31.5 in³ 36 in³ 4.82 in
HSS12X12X1/4 12 × 12 in 1/4 (0.250) in 0.233 in 39.43 lb/ft 10.8 in² 248 in⁴ 41.4 in³ 47.6 in³ 4.79 in
HSS12X12X5/16 12 × 12 in 5/16 (0.312) in 0.291 in 48.86 lb/ft 13.4 in² 304 in⁴ 50.7 in³ 58.6 in³ 4.76 in
HSS12X12X3/8 12 × 12 in 3/8 (0.375) in 0.349 in 58.1 lb/ft 16 in² 357 in⁴ 59.5 in³ 69.2 in³ 4.73 in
HSS12X12X1/2 12 × 12 in 1/2 (0.500) in 0.465 in 76.07 lb/ft 20.9 in² 457 in⁴ 76.2 in³ 89.6 in³ 4.68 in
HSS12X12X5/8 12 × 12 in 5/8 (0.625) in 0.581 in 93.34 lb/ft 25.7 in² 548 in⁴ 91.4 in³ 109 in³ 4.62 in
HSS12X12X3/4 12 × 12 in 3/4 (0.750) in 0.698 in 109.91 lb/ft 30.3 in² 631 in⁴ 105 in³ 127 in³ 4.56 in
HSS12X12X7/8 12 × 12 in 7/8 (0.875) in 0.814 in 125.79 lb/ft 34.7 in² 706 in⁴ 118 in³ 143 in³ 4.51 in
HSS12X12X1 12 × 12 in 1 (1.000) in 0.930 in 140.96 lb/ft 39 in² 772 in⁴ 129 in³ 158 in³ 4.45 in
HSS14X14X1/4 14 × 14 in 1/4 (0.250) in 0.233 in 46.24 lb/ft 12.7 in² 399 in⁴ 57 in³ 65.3 in³ 5.6 in
HSS14X14X5/16 14 × 14 in 5/16 (0.312) in 0.291 in 57.36 lb/ft 15.7 in² 490 in⁴ 69.9 in³ 80.5 in³ 5.58 in
HSS14X14X3/8 14 × 14 in 3/8 (0.375) in 0.349 in 68.31 lb/ft 18.7 in² 577 in⁴ 82.5 in³ 95.4 in³ 5.55 in
HSS14X14X1/2 14 × 14 in 1/2 (0.500) in 0.465 in 89.68 lb/ft 24.6 in² 743 in⁴ 106 in³ 124 in³ 5.49 in
HSS14X14X5/8 14 × 14 in 5/8 (0.625) in 0.581 in 110.36 lb/ft 30.3 in² 897 in⁴ 128 in³ 151 in³ 5.44 in
HSS14X14X3/4 14 × 14 in 3/4 (0.750) in 0.698 in 130.33 lb/ft 35.9 in² 1040 in⁴ 149 in³ 177 in³ 5.38 in
HSS14X14X7/8 14 × 14 in 7/8 (0.875) in 0.814 in 149.61 lb/ft 41.2 in² 1170 in⁴ 167 in³ 201 in³ 5.33 in
HSS14X14X1 14 × 14 in 1 (1.000) in 0.930 in 168.18 lb/ft 46.4 in² 1290 in⁴ 184 in³ 224 in³ 5.27 in
HSS16X16X1/4 16 × 16 in 1/4 (0.250) in 0.233 in 53.05 lb/ft 14.6 in² 600 in⁴ 75 in³ 85.8 in³ 6.42 in
HSS16X16X5/16 16 × 16 in 5/16 (0.312) in 0.291 in 65.87 lb/ft 18.1 in² 739 in⁴ 92.3 in³ 106 in³ 6.39 in
HSS16X16X3/8 16 × 16 in 3/8 (0.375) in 0.349 in 78.52 lb/ft 21.5 in² 873 in⁴ 109 in³ 126 in³ 6.37 in
HSS16X16X1/2 16 × 16 in 1/2 (0.500) in 0.465 in 103.3 lb/ft 28.3 in² 1130 in⁴ 141 in³ 164 in³ 6.31 in
HSS16X16X5/8 16 × 16 in 5/8 (0.625) in 0.581 in 127.37 lb/ft 35 in² 1370 in⁴ 171 in³ 200 in³ 6.25 in
HSS16X16X3/4 16 × 16 in 3/4 (0.750) in 0.698 in 150.75 lb/ft 41.5 in² 1590 in⁴ 199 in³ 235 in³ 6.19 in
HSS16X16X7/8 16 × 16 in 7/8 (0.875) in 0.814 in 173.43 lb/ft 47.7 in² 1800 in⁴ 225 in³ 268 in³ 6.14 in
HSS16X16X1 16 × 16 in 1 (1.000) in 0.930 in 195.4 lb/ft 53.8 in² 1990 in⁴ 249 in³ 300 in³ 6.09 in
HSS18X18X1/4 18 × 18 in 1/4 (0.250) in 0.233 in 59.85 lb/ft 16.4 in² 860 in⁴ 95.6 in³ 109 in³ 7.24 in
HSS18X18X5/16 18 × 18 in 5/16 (0.312) in 0.291 in 74.38 lb/ft 20.4 in² 1060 in⁴ 118 in³ 135 in³ 7.21 in
HSS18X18X3/8 18 × 18 in 3/8 (0.375) in 0.349 in 88.73 lb/ft 24.3 in² 1250 in⁴ 139 in³ 160 in³ 7.18 in
HSS18X18X1/2 18 × 18 in 1/2 (0.500) in 0.465 in 116.91 lb/ft 32.1 in² 1630 in⁴ 181 in³ 210 in³ 7.13 in
HSS18X18X5/8 18 × 18 in 5/8 (0.625) in 0.581 in 144.39 lb/ft 39.6 in² 1980 in⁴ 220 in³ 257 in³ 7.07 in
HSS18X18X3/4 18 × 18 in 3/4 (0.750) in 0.698 in 171.16 lb/ft 47.1 in² 2320 in⁴ 258 in³ 302 in³ 7.02 in
HSS18X18X7/8 18 × 18 in 7/8 (0.875) in 0.814 in 197.24 lb/ft 54.3 in² 2630 in⁴ 292 in³ 346 in³ 6.96 in
HSS18X18X1 18 × 18 in 1 (1.000) in 0.930 in 222.63 lb/ft 61.3 in² 2920 in⁴ 324 in³ 387 in³ 6.9 in
HSS20X20X5/16 20 × 20 in 5/16 (0.312) in 0.291 in 82.88 lb/ft 22.7 in² 1460 in⁴ 146 in³ 167 in³ 8.03 in
HSS20X20X3/8 20 × 20 in 3/8 (0.375) in 0.349 in 98.94 lb/ft 27.1 in² 1740 in⁴ 174 in³ 199 in³ 8 in
HSS20X20X1/2 20 × 20 in 1/2 (0.500) in 0.465 in 130.52 lb/ft 35.8 in² 2260 in⁴ 226 in³ 261 in³ 7.95 in
HSS20X20X5/8 20 × 20 in 5/8 (0.625) in 0.581 in 161.4 lb/ft 44.3 in² 2750 in⁴ 275 in³ 320 in³ 7.88 in
HSS20X20X3/4 20 × 20 in 3/4 (0.750) in 0.698 in 191.58 lb/ft 52.6 in² 3230 in⁴ 323 in³ 378 in³ 7.84 in
HSS20X20X7/8 20 × 20 in 7/8 (0.875) in 0.814 in 221.06 lb/ft 60.8 in² 3670 in⁴ 367 in³ 433 in³ 7.77 in
HSS20X20X1 20 × 20 in 1 (1.000) in 0.930 in 249.85 lb/ft 68.7 in² 4100 in⁴ 410 in³ 486 in³ 7.72 in
HSS22X22X1/2 22 × 22 in 1/2 (0.500) in 0.465 in 144.13 lb/ft 39.5 in² 3030 in⁴ 276 in³ 317 in³ 8.76 in
HSS22X22X5/8 22 × 22 in 5/8 (0.625) in 0.581 in 178.41 lb/ft 48.9 in² 3710 in⁴ 337 in³ 390 in³ 8.7 in
HSS22X22X3/4 22 × 22 in 3/4 (0.750) in 0.698 in 212 lb/ft 58.2 in² 4350 in⁴ 395 in³ 462 in³ 8.65 in
HSS22X22X7/8 22 × 22 in 7/8 (0.875) in 0.814 in 244.88 lb/ft 67.3 in² 4970 in⁴ 452 in³ 530 in³ 8.59 in
HSS22X22X1 22 × 22 in 1 (1.000) in 0.930 in 277.07 lb/ft 76.2 in² 5550 in⁴ 505 in³ 596 in³ 8.54 in

Square structural HSS only. Preserve AISC-published section properties and the distinction between nominal wall thickness and design wall thickness; do not substitute idealized sharp-corner calculations. Verify project specifications and actual product availability separately.

How to Read a Square Tubing Size Chart

An AISC square HSS designation such as HSS4X4X1/4 identifies a square hollow structural section with a nominal 4-inch outside width and a nominal 1/4-inch wall designation. The table keeps that designation intact and then separates the dimensions and section properties used for engineering work.

Outside size
The overall square dimension, B × B. It is not an inside opening dimension.
Weight
Nominal section weight per unit length from the AISC database.
A
Cross-sectional steel area used in axial and other section-property relationships.
Ix
Area moment of inertia about a centroidal axis; for a square HSS, the corresponding x- and y-axis values are equal by symmetry.
Sx
Elastic section modulus, commonly used in elastic bending-stress relationships.
Zx
Plastic section modulus used where the applicable design provisions call for plastic section behavior.
rx
Radius of gyration, a geometric quantity used in member slenderness calculations.

Structural HSS vs. Mechanical Square Tubing

The phrase square tubing is used for more than one steel product family. This page intentionally covers structural square HSS represented in the AISC Shapes Database. It does not combine those values with mechanical tubing sold under ASTM A513.

Use this table for structural HSS lookup

  • AISC square HSS designations and section properties
  • Outside dimensions and structural wall designations
  • Weight, area, I, S, Z, and radius of gyration

Use a separate source for mechanical tube

  • ASTM A513 mechanical tubing
  • Supplier-specific gauge or inventory charts
  • Ornamental, stainless, or aluminum square tube

Quick check: if your drawing or specification calls out an AISC HSS designation, stay in the structural HSS workflow. If it calls for mechanical tube by gauge, manufacturing type, or ASTM A513 requirements, do not substitute this table.

Nominal Wall Thickness vs. Design Wall Thickness

The AISC database provides both tnom and tdes for HSS. The nominal wall is the designation thickness; the design wall is the thickness basis associated with the published section properties. For example, HSS4X4X1/4 has tnom = 0.250 in and tdes = 0.233 in in the v16.0 database.

Do not recompute the published HSS properties with a sharp-corner square-tube formula using the nominal wall and expect an exact match. The AISC values account for the section-property basis used for the listed HSS geometry.

Design limitation: this dimensional chart does not replace the governing structural specification, material grade requirements, local-slenderness checks, member strength checks, connection design, or serviceability verification.

Worked Example: Compare Two 4 × 4 Square HSS Sections

HSS4X4X1/4 vs. HSS4X4X3/8

Assumption: compare geometry and section properties only; no span, load, material strength, bracing, or connection adequacy is being checked.

From AISC v16.0, HSS4X4X1/4 weighs 12.21 lb/ft, has A = 3.37 in², Ix = 7.80 in⁴, and Sx = 3.90 in³. HSS4X4X3/8 weighs 17.27 lb/ft, has A = 4.78 in², Ix = 10.3 in⁴, and Sx = 5.13 in³.

The thicker 3/8-inch nominal wall increases weight by about 41% and raises Ix by about 32% for the same nominal 4 × 4 outside size. That is a useful geometric comparison, but it is not a statement that the thicker section is adequate for a particular load case.

Sanity check: the thicker wall has more steel area and greater weight, Ix, and Sx. If a copied dataset showed the opposite for these two rows, the source mapping should be rechecked before use.

Square Tubing Selection Mistakes to Avoid

Do not mix HSS with pipe

Pipe uses NPS and schedule conventions. A 4-inch pipe designation does not mean the same geometry as HSS4X4.

Do not mix structural and mechanical tube

ASTM A500 structural HSS and ASTM A513 mechanical tubing serve different specification contexts.

Do not size from S alone

Real member design can also depend on deflection, buckling, local slenderness, axial force, torsion, combined loading, effective length, bracing, material grade, and connections.

Do not assume listed means stocked

A standard database entry is not a promise that a mill or service center has the section available for your project.

Typical next design steps

  1. Use this chart to identify the exact square HSS geometry and section properties.
  2. Establish design loads, span or effective length, support conditions, bracing, and material specification.
  3. Check the applicable strength and serviceability limit states using the governing code and project criteria.
  4. Verify connections, fabrication requirements, availability, corrosion/fire protection, and final project specifications.

Source, Scope, Edition, and Data Rights

Dataset: Turn2Engineering Square Structural HSS Reference — AISC Shapes Database v16.0 square-HSS subset.

The reference rows were extracted from the official AISC Shapes Database v16.0 workbook and limited to records whose HSS overall depth and width are equal. ASTM references are used only to clarify product-family scope; ASTM standard text and proprietary tables are not reproduced.

  • AISC Shapes Database v16.0American Institute of Steel Construction. Microsoft Excel database consistent with the Steel Construction Manual, 16th Edition, 1st Printing; U.S. customary and metric values are included.
  • AISC Hollow Structural Sections (HSS)Designation and HSS technical context.
  • ASTM A500/A500M-23Cold-formed welded and seamless carbon-steel structural tubing in rounds and shapes; used here only to define structural-tubing scope.
  • ASTM A513/A513M-25Electric-resistance-welded carbon and alloy steel mechanical tubing; cited to mark the mechanical-tube scope that this page excludes.

Dataset and Source-Check Details

Publisher
Turn2Engineering
Primary dataset
AISC Shapes Database v16.0
Manual basis
AISC Steel Construction Manual, 16th Edition, 1st Printing
Source checked
August 16, 2026
Dataset label
SQ-HSS-AISC16-v1.0
Rows displayed
126 square HSS records
Missing values
Shown as an em dash; never converted to zero
Interpolation
None; only source-listed sections are shown
Full CSV
Disabled pending explicit reuse-rights clearance
Rights approach
Independently arranged, limited square-HSS reference; links preserve access to the controlling official sources

Square Tubing Sizing Chart FAQs

