Interactive reference
HDPE Pipe Size & Dimension Chart
Source-controlled OD and minimum wall values with calculated approximate average ID.
Start with the sizing system and DR used by the project. Nominal size is a designation—not the actual OD or ID.
Selected size
Choose View on a row to inspect its dimensions.
Nominal / system / DR —
Average OD —
Minimum wall —
Approx. average ID —
PE4710 pressure class
No listed PE4710 pressure-pipe size matches these filters. Check the sizing system, nominal size, or DR; do not substitute a nearby OD without verifying fittings and project requirements.
Scroll horizontally to view additional columns and vertically to view additional rows. The nominal size column and column headers remain visible while scrolling.
| Actions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¾ in | IPS | DR 9 | 1.050 in | +0.004 in | 0.117 in | 0.796 in | 250 psi | |
| 1 in | IPS | DR 9 | 1.315 in | +0.005 in | 0.146 in | 1.003 in | 250 psi | |
| 1¼ in | IPS | DR 9 | 1.660 in | +0.005 in | 0.184 in | 1.270 in | 250 psi | |
| 1½ in | IPS | DR 9 | 1.900 in | +0.006 in | 0.211 in | 1.453 in | 250 psi | |
| 2 in | IPS | DR 9 | 2.375 in | +0.006 in | 0.264 in | 1.815 in | 250 psi | |
| 3 in | IPS | DR 9 | 3.500 in | +0.008 in | 0.389 in | 2.675 in | 250 psi | |
| 4 in | IPS | DR 17 | 4.500 in | ±0.020 in | 0.265 in | 3.939 in | 125 psi | |
| 4 in | IPS | DR 13.5 | 4.500 in | ±0.020 in | 0.333 in | 3.793 in | 160 psi | |
| 4 in | IPS | DR 11 | 4.500 in | ±0.020 in | 0.409 in | 3.633 in | 200 psi | |
| 4 in | IPS | DR 9 | 4.500 in | ±0.020 in | 0.500 in | 3.440 in | 250 psi | |
| 6 in | IPS | DR 17 | 6.625 in | ±0.030 in | 0.390 in | 5.799 in | 125 psi | |
| 6 in | IPS | DR 13.5 | 6.625 in | ±0.030 in | 0.491 in | 5.585 in | 160 psi | |
| 6 in | IPS | DR 11 | 6.625 in | ±0.030 in | 0.602 in | 5.348 in | 200 psi | |
| 6 in | IPS | DR 9 | 6.625 in | ±0.030 in | 0.736 in | 5.064 in | 250 psi | |
| 8 in | IPS | DR 17 | 8.625 in | ±0.039 in | 0.507 in | 7.549 in | 125 psi | |
| 8 in | IPS | DR 13.5 | 8.625 in | ±0.039 in | 0.639 in | 7.271 in | 160 psi | |
| 8 in | IPS | DR 11 | 8.625 in | ±0.039 in | 0.784 in | 6.963 in | 200 psi | |
| 8 in | IPS | DR 9 | 8.625 in | ±0.039 in | 0.958 in | 6.593 in | 250 psi | |
| 10 in | IPS | DR 17 | 10.750 in | ±0.048 in | 0.632 in | 9.409 in | 125 psi | |
| 10 in | IPS | DR 13.5 | 10.750 in | ±0.048 in | 0.796 in | 9.062 in | 160 psi | |
| 10 in | IPS | DR 11 | 10.750 in | ±0.048 in | 0.977 in | 8.678 in | 200 psi | |
| 10 in | IPS | DR 9 | 10.750 in | ±0.048 in | 1.194 in | 8.218 in | 250 psi | |
| 12 in | IPS | DR 17 | 12.750 in | ±0.057 in | 0.750 in | 11.160 in | 125 psi | |
| 12 in | IPS | DR 13.5 | 12.750 in | ±0.057 in | 0.944 in | 10.748 in | 160 psi | |
| 12 in | IPS | DR 11 | 12.750 in | ±0.057 in | 1.159 in | 10.293 in | 200 psi | |
| 12 in | IPS | DR 9 | 12.750 in | ±0.057 in | 1.417 in | 9.747 in | 250 psi | |
| 14 in | IPS | DR 17 | 14.000 in | ±0.063 in | 0.824 in | 12.254 in | 125 psi | |
| 14 in | IPS | DR 13.5 | 14.000 in | ±0.063 in | 1.037 in | 11.801 in | 160 psi | |
| 14 in | IPS | DR 11 | 14.000 in | ±0.063 in | 1.273 in | 11.302 in | 200 psi | |
| 14 in | IPS | DR 9 | 14.000 in | ±0.063 in | 1.556 in | 10.702 in | 250 psi | |
| 16 in | IPS | DR 17 | 16.000 in | ±0.072 in | 0.941 in | 14.005 in | 125 psi | |
| 16 in | IPS | DR 13.5 | 16.000 in | ±0.072 in | 1.185 in | 13.487 in | 160 psi | |
| 16 in | IPS | DR 11 | 16.000 in | ±0.072 in | 1.455 in | 12.916 in | 200 psi | |
| 16 in | IPS | DR 9 | 16.000 in | ±0.072 in | 1.778 in | 12.231 in | 250 psi | |
| 18 in | IPS | DR 17 | 18.000 in | ±0.081 in | 1.059 in | 15.755 in | 125 psi | |
| 18 in | IPS | DR 13.5 | 18.000 in | ±0.081 in | 1.333 in | 15.173 in | 160 psi | |
| 18 in | IPS | DR 11 | 18.000 in | ±0.081 in | 1.636 in | 14.531 in | 200 psi | |
| 18 in | IPS | DR 9 | 18.000 in | ±0.081 in | 2.000 in | 13.760 in | 250 psi | |
| 20 in | IPS | DR 17 | 20.000 in | ±0.090 in | 1.176 in | 17.506 in | 125 psi | |
| 20 in | IPS | DR 13.5 | 20.000 in | ±0.090 in | 1.481 in | 16.859 in | 160 psi | |
| 20 in | IPS | DR 11 | 20.000 in | ±0.090 in | 1.818 in | 16.145 in | 200 psi | |
| 20 in | IPS | DR 9 | 20.000 in | ±0.090 in | 2.222 in | 15.289 in | 250 psi | |
| 22 in | IPS | DR 17 | 22.000 in | ±0.099 in | 1.294 in | 19.256 in | 125 psi | |
| 22 in | IPS | DR 13.5 | 22.000 in | ±0.099 in | 1.630 in | 18.545 in | 160 psi | |
| 22 in | IPS | DR 11 | 22.000 in | ±0.099 in | 2.000 in | 17.760 in | 200 psi | |
| 22 in | IPS | DR 9 | 22.000 in | ±0.099 in | 2.444 in | 16.818 in | 250 psi | |
| 24 in | IPS | DR 17 | 24.000 in | ±0.108 in | 1.412 in | 21.007 in | 125 psi | |
| 24 in | IPS | DR 13.5 | 24.000 in | ±0.108 in | 1.778 in | 20.231 in | 160 psi | |
| 24 in | IPS | DR 11 | 24.000 in | ±0.108 in | 2.182 in | 19.375 in | 200 psi | |
| 24 in | IPS | DR 9 | 24.000 in | ±0.108 in | 2.667 in | 18.347 in | 250 psi | |
| 26 in | IPS | DR 17 | 26.000 in | ±0.117 in | 1.529 in | 22.758 in | 125 psi | |
| 26 in | IPS | DR 13.5 | 26.000 in | ±0.117 in | 1.926 in | 21.917 in | 160 psi | |
| 26 in | IPS | DR 11 | 26.000 in | ±0.117 in | 2.364 in | 20.989 in | 200 psi | |
| 26 in | IPS | DR 9 | 26.000 in | ±0.117 in | 2.889 in | 19.876 in | 250 psi | |
| 28 in | IPS | DR 17 | 28.000 in | ±0.126 in | 1.647 in | 24.508 in | 125 psi | |
| 28 in | IPS | DR 13.5 | 28.000 in | ±0.126 in | 2.074 in | 23.603 in | 160 psi | |
| 28 in | IPS | DR 11 | 28.000 in | ±0.126 in | 2.545 in | 22.604 in | 200 psi | |
| 28 in | IPS | DR 9 | 28.000 in | ±0.126 in | 3.111 in | 21.404 in | 250 psi | |
| 30 in | IPS | DR 17 | 30.000 in | ±0.135 in | 1.765 in | 26.259 in | 125 psi | |
| 30 in | IPS | DR 13.5 | 30.000 in | ±0.135 in | 2.222 in | 25.289 in | 160 psi | |
| 30 in | IPS | DR 11 | 30.000 in | ±0.135 in | 2.727 in | 24.218 in | 200 psi | |
| 30 in | IPS | DR 9 | 30.000 in | ±0.135 in | 3.333 in | 22.933 in | 250 psi | |
| 32 in | IPS | DR 17 | 32.000 in | ±0.144 in | 1.882 in | 28.009 in | 125 psi | |
| 32 in | IPS | DR 13.5 | 32.000 in | ±0.144 in | 2.370 in | 26.975 in | 160 psi | |
| 32 in | IPS | DR 11 | 32.000 in | ±0.144 in | 2.909 in | 25.833 in | 200 psi | |
| 32 in | IPS | DR 9 | 32.000 in | ±0.144 in | 3.556 in | 24.462 in | 250 psi | |
| 34 in | IPS | DR 17 | 34.000 in | ±0.153 in | 2.000 in | 29.760 in | 125 psi | |
| 34 in | IPS | DR 13.5 | 34.000 in | ±0.153 in | 2.519 in | 28.661 in | 160 psi | |
| 34 in | IPS | DR 11 | 34.000 in | ±0.153 in | 3.091 in | 27.447 in | 200 psi | |
| 34 in | IPS | DR 9 | 34.000 in | ±0.153 in | 3.778 in | 25.991 in | 250 psi | |
| 36 in | IPS | DR 17 | 36.000 in | ±0.162 in | 2.118 in | 31.511 in | 125 psi | |
| 36 in | IPS | DR 13.5 | 36.000 in | ±0.162 in | 2.667 in | 30.347 in | 160 psi | |
| 36 in | IPS | DR 11 | 36.000 in | ±0.162 in | 3.273 in | 29.062 in | 200 psi | |
| 42 in | IPS | DR 17 | 42.000 in | ±0.189 in | 2.471 in | 36.762 in | 125 psi | |
| 42 in | IPS | DR 13.5 | 42.000 in | ±0.189 in | 3.111 in | 35.404 in | 160 psi | |
| 42 in | IPS | DR 11 | 42.000 in | ±0.189 in | 3.818 in | 33.905 in | 200 psi | |
| 48 in | IPS | DR 17 | 48.000 in | ±0.216 in | 2.824 in | 42.014 in | 125 psi | |
| 48 in | IPS | DR 13.5 | 48.000 in | ±0.216 in | 3.556 in | 40.462 in | 160 psi | |
| 54 in | IPS | DR 17 | 54.000 in | ±0.243 in | 3.176 in | 47.266 in | 125 psi | |
| 60 in | IPS | DR 17 | 60.000 in | ±0.270 in | 3.529 in | 52.518 in | 125 psi | |
| 63 in | IPS | DR 17 | 63.000 in | ±0.284 in | 3.706 in | 55.144 in | 125 psi | |
| 65 in | IPS | DR 17 | 65.000 in | ±0.293 in | 3.824 in | 56.894 in | 125 psi | |
| 4 in | DIPS | DR 17 | 4.800 in | ±0.022 in | 0.282 in | 4.201 in | 125 psi | |
| 4 in | DIPS | DR 13.5 | 4.800 in | ±0.022 in | 0.356 in | 4.046 in | 160 psi | |
| 4 in | DIPS | DR 11 | 4.800 in | ±0.022 in | 0.436 in | 3.875 in | 200 psi | |
| 4 in | DIPS | DR 9 | 4.800 in | ±0.022 in | 0.533 in | 3.669 in | 250 psi | |
| 6 in | DIPS | DR 17 | 6.900 in | ±0.031 in | 0.406 in | 6.040 in | 125 psi | |
| 6 in | DIPS | DR 13.5 | 6.900 in | ±0.031 in | 0.511 in | 5.816 in | 160 psi | |
| 6 in | DIPS | DR 11 | 6.900 in | ±0.031 in | 0.627 in | 5.570 in | 200 psi | |
| 6 in | DIPS | DR 9 | 6.900 in | ±0.031 in | 0.767 in | 5.275 in | 250 psi | |
| 8 in | DIPS | DR 17 | 9.050 in | ±0.041 in | 0.532 in | 7.921 in | 125 psi | |
| 8 in | DIPS | DR 13.5 | 9.050 in | ±0.041 in | 0.670 in | 7.629 in | 160 psi | |
| 8 in | DIPS | DR 11 | 9.050 in | ±0.041 in | 0.823 in | 7.306 in | 200 psi | |
| 8 in | DIPS | DR 9 | 9.050 in | ±0.041 in | 1.006 in | 6.918 in | 250 psi | |
| 10 in | DIPS | DR 17 | 11.100 in | ±0.050 in | 0.653 in | 9.716 in | 125 psi | |
| 10 in | DIPS | DR 13.5 | 11.100 in | ±0.050 in | 0.822 in | 9.357 in | 160 psi | |
| 10 in | DIPS | DR 11 | 11.100 in | ±0.050 in | 1.009 in | 8.961 in | 200 psi | |
| 10 in | DIPS | DR 9 | 11.100 in | ±0.050 in | 1.233 in | 8.485 in | 250 psi | |
| 12 in | DIPS | DR 17 | 13.200 in | ±0.059 in | 0.776 in | 11.554 in | 125 psi | |
| 12 in | DIPS | DR 13.5 | 13.200 in | ±0.059 in | 0.978 in | 11.127 in | 160 psi | |
| 12 in | DIPS | DR 11 | 13.200 in | ±0.059 in | 1.200 in | 10.656 in | 200 psi | |
| 12 in | DIPS | DR 9 | 13.200 in | ±0.059 in | 1.467 in | 10.091 in | 250 psi | |
| 14 in | DIPS | DR 17 | 15.300 in | ±0.069 in | 0.900 in | 13.392 in | 125 psi | |
| 14 in | DIPS | DR 13.5 | 15.300 in | ±0.069 in | 1.133 in | 12.897 in | 160 psi | |
| 14 in | DIPS | DR 11 | 15.300 in | ±0.069 in | 1.391 in | 12.351 in | 200 psi | |
| 14 in | DIPS | DR 9 | 15.300 in | ±0.069 in | 1.700 in | 11.696 in | 250 psi | |
| 16 in | DIPS | DR 17 | 17.400 in | ±0.078 in | 1.024 in | 15.230 in | 125 psi | |
| 16 in | DIPS | DR 13.5 | 17.400 in | ±0.078 in | 1.289 in | 14.668 in | 160 psi | |
| 16 in | DIPS | DR 11 | 17.400 in | ±0.078 in | 1.582 in | 14.047 in | 200 psi | |
| 16 in | DIPS | DR 9 | 17.400 in | ±0.078 in | 1.933 in | 13.301 in | 250 psi | |
| 18 in | DIPS | DR 17 | 19.500 in | ±0.088 in | 1.147 in | 17.068 in | 125 psi | |
| 18 in | DIPS | DR 13.5 | 19.500 in | ±0.088 in | 1.444 in | 16.438 in | 160 psi | |
| 18 in | DIPS | DR 11 | 19.500 in | ±0.088 in | 1.773 in | 15.742 in | 200 psi | |
| 18 in | DIPS | DR 9 | 19.500 in | ±0.088 in | 2.167 in | 14.907 in | 250 psi | |
| 20 in | DIPS | DR 17 | 21.600 in | ±0.097 in | 1.271 in | 18.906 in | 125 psi | |
| 20 in | DIPS | DR 13.5 | 21.600 in | ±0.097 in | 1.600 in | 18.208 in | 160 psi | |
| 20 in | DIPS | DR 11 | 21.600 in | ±0.097 in | 1.964 in | 17.437 in | 200 psi | |
| 20 in | DIPS | DR 9 | 21.600 in | ±0.097 in | 2.400 in | 16.512 in | 250 psi | |
| 24 in | DIPS | DR 17 | 25.800 in | ±0.116 in | 1.518 in | 22.583 in | 125 psi | |
| 24 in | DIPS | DR 13.5 | 25.800 in | ±0.116 in | 1.911 in | 21.748 in | 160 psi | |
| 24 in | DIPS | DR 11 | 25.800 in | ±0.116 in | 2.345 in | 20.828 in | 200 psi | |
| 24 in | DIPS | DR 9 | 25.800 in | ±0.116 in | 2.867 in | 19.723 in | 250 psi | |
| 30 in | DIPS | DR 17 | 32.000 in | ±0.144 in | 1.882 in | 28.009 in | 125 psi | |
| 30 in | DIPS | DR 13.5 | 32.000 in | ±0.144 in | 2.370 in | 26.975 in | 160 psi | |
| 30 in | DIPS | DR 11 | 32.000 in | ±0.144 in | 2.909 in | 25.833 in | 200 psi | |
| 30 in | DIPS | DR 9 | 32.000 in | ±0.144 in | 3.556 in | 24.462 in | 250 psi | |
| 36 in | DIPS | DR 17 | 38.300 in | ±0.172 in | 2.253 in | 33.524 in | 125 psi | |
| 36 in | DIPS | DR 13.5 | 38.300 in | ±0.172 in | 2.837 in | 32.285 in | 160 psi | |
| 36 in | DIPS | DR 11 | 38.300 in | ±0.172 in | 3.482 in | 30.919 in | 200 psi | |
| 42 in | DIPS | DR 17 | 44.500 in | ±0.200 in | 2.618 in | 38.951 in | 125 psi | |
| 42 in | DIPS | DR 13.5 | 44.500 in | ±0.200 in | 3.296 in | 37.512 in | 160 psi | |
| 48 in | DIPS | DR 17 | 50.800 in | ±0.229 in | 2.988 in | 44.465 in | 125 psi | |
| 48 in | DIPS | DR 13.5 | 50.800 in | ±0.229 in | 3.763 in | 42.823 in | 160 psi | |
| 54 in | DIPS | DR 17 | 57.560 in | ±0.259 in | 3.386 in | 50.382 in | 125 psi | |
| 60 in | DIPS | DR 17 | 61.610 in | ±0.277 in | 3.624 in | 53.927 in | 125 psi | |
| ¾ in | CTS | DR 9 | 0.875 in | ±0.004 in | 0.097 in | 0.671 in | 250 psi | |
| 1 in | CTS | DR 9 | 1.125 in | ±0.005 in | 0.125 in | 0.863 in | 250 psi | |
| 1¼ in | CTS | DR 9 | 1.375 in | ±0.005 in | 0.153 in | 1.054 in | 250 psi | |
| 1½ in | CTS | DR 9 | 1.625 in | ±0.006 in | 0.181 in | 1.245 in | 250 psi | |
| 2 in | CTS | DR 9 | 2.125 in | ±0.006 in | 0.236 in | 1.629 in | 250 psi |
Average ID is an engineering approximation, not a guaranteed bore. For MAB-6 F-1/F-2/F-3 OD-controlled rows, it follows PPI Handbook Chapter 6 Eq. 2-1: average ID = OD − 2.12(OD ÷ DR). For F-4/F-5 rows with an explicit wall tolerance, the estimate uses minimum wall plus half the listed tolerance. Manufacturer dimensions and project requirements govern procurement.
Table actions & scope
Bulk CSV is intentionally unavailable because the controlling reference tables are copyrighted. Copy a row or a filtered page link instead.
Dimension guide
HDPE Pipe OD, ID & Wall Thickness
The diagram explains what the chart dimensions mean and updates when a row is viewed.
- Selected pipe
- Generic HDPE pipe
- Average OD
- Outer diameter
- Minimum wall, t
- Wall thickness
- Approx. average ID
- Inner diameter
Interpret the numbers
What HDPE Pipe Size Actually Means
An HDPE nominal size is a designation used to identify a pipe series; it is not automatically the outside diameter or the inside diameter. The sizing system must be known before you choose fittings, compare materials, or enter a diameter into a hydraulic calculation.
- IPS
- Iron Pipe Size. For the large sizes in MAB-6 Table F-1, an 8 in IPS pipe has an average OD of 8.625 in.
- DIPS / DIOD
- Ductile Iron Pipe Size outside-diameter series. The same 8 in nominal size has a 9.050 in average OD.
- CTS
- Copper Tube Size. MAB-6 Table F-4 provides CTS SDR 9 rows from ¾ through 2 in nominal size.
Compatibility warning: Do not treat IPS and DIPS as interchangeable because their actual ODs differ. Verify the pipe print line, fittings, valves, restraints, and project specification.
HDPE DR and SDR
Dimension ratio relates pipe outside diameter to minimum wall thickness. For the same OD, a lower DR means a thicker wall. The chart keeps the source-listed minimum wall instead of recalculating it from rounded display values.
For the PE4710 AWWA water-service basis in MAB-3 Table 1, the preferred pressure classes shown are valid up to 80°F. They are not universal ratings for every polyethylene compound, temperature, fluid, installation, or surge condition.
Use source dimensions and project requirements; do not infer manufacturer availability from geometry alone.
- DR 17
- 125 psi PE4710 pressure class
- DR 13.5
- 160 psi PE4710 pressure class
- DR 11
- 200 psi PE4710 pressure class
- DR 9
- 250 psi PE4710 pressure class
How approximate average ID is calculated
The chart does not call OD − 2 × minimum wall an average bore. For OD-controlled DR rows in MAB-6 F-1 through F-3, it uses the PPI Handbook Chapter 6 average-ID relationship average ID = OD − 2.12(OD ÷ DR). For the small F-4/F-5 SDR 9 rows that list an explicit wall tolerance, it uses minimum wall plus half that tolerance as average wall. The result remains an approximation; actual ID varies with manufacturing tolerances.
Source checkpoints
Worked HDPE Size Examples
Example 1: 8 in IPS, DR 11
Source dimensions: average OD = 8.625 in; minimum wall = 0.784 in.
PPI Handbook Eq. 2-1 gives approximate average ID = 8.625 − 2.12(8.625 ÷ 11) ≈ 6.963 in.
Interpretation: use the 6.963 in approximation—not the 8 in nominal designation—when a preliminary calculation specifically requires an estimated internal diameter. Confirm the manufacturer’s dimensions for final design.
Example 2: 8 in DIPS, DR 11
Source dimensions: average OD = 9.050 in; minimum wall = 0.823 in.
PPI Handbook Eq. 2-1 gives approximate average ID = 9.050 − 2.12(9.050 ÷ 11) ≈ 7.306 in.
Sanity check: the DIPS pipe has a larger OD and a larger approximate ID than the same nominal 8 in IPS DR 11 pipe. That is why nominal size alone cannot establish fitting compatibility or bore.
Avoid common mistakes
HDPE Pipe Selection & Sizing Checks
Confirm the OD series first
Read the project specification and pipe marking before using a chart. An 8 in IPS row and an 8 in DIPS row are physically different outside diameters.
Do not reverse DR logic
For a fixed OD, DR 11 is thicker-wall than DR 17. The smaller dimension-ratio number corresponds to the larger wall thickness.
Treat ID as approximate
Inside diameter is affected by OD and wall tolerances. Use manufacturer-specific dimensions when equipment fit, metering, pigging, or tight hydraulic tolerances matter.
Check pressure conditions
The pressure-class values on this page are the PE4710 AWWA basis cited by MAB-3 up to 80°F. Temperature, surge, installation, fluid, and project criteria can change the governing design.
Do not mix U.S. and metric designation systems
PE100/PN and ISO metric pipe tables use different designation conventions. They should be handled as a separate reference rather than merged into this U.S. PE4710 chart.
Verify thick-wall availability
MAB-6 instructs users to consult the manufacturer where listed wall thickness exceeds 3 in. A source-listed geometric row does not guarantee commercial availability.
Standards, Sources & Scope
PE4710 solid-wall pressure-pipe reference for U.S. IPS, DIPS/DIOD, and CTS sizing; not an ISO PE100/PN table.
The page reorganizes a limited engineering reference into a searchable format and adds calculated approximate average ID. It does not reproduce the source document’s original table arrangement and does not offer a bulk source-data download.
- PPI Municipal Advisory Board — MAB-6, Guidelines for HDPE Pipeline Inspection (2020)Appendix F, Tables F-1 through F-5: IPS/DIPS/CTS outside diameter, OD tolerance, and minimum wall thickness.
- PPI Municipal Advisory Board — MAB-3 Model Specifications for PE4710 (4th ed., June 2026)Table 1: preferred PE4710 pressure classes per AWWA C906/C901 up to 80°F.
- Plastics Pipe Institute — TR-7, Method of Calculating Average Pipe WeightAverage-dimension method: use half of a stated total tolerance; for large extruded thermoplastic pipe, 106% of minimum wall is a convenience estimate for average wall where a maximum wall is not specified.
Dataset and Source-Check Details
- Publisher
- Turn2Engineering
- Source checked
- August 15, 2026
- Canonical dimensions
- Inches; metric display is converted at 25.4 mm/in
- Calculated field
- Approximate average ID
- Missing values
- Unavailable source combinations are omitted rather than extrapolated
- Rights / download
- Copyrighted PPI/MAB references; no bulk source-data CSV
Design use: This chart is an engineering reference, not project approval. Verify the current project standard and manufacturer dimensions before procurement, joining, pressure design, or final hydraulic calculations.
HDPE Pipe Size Chart FAQs
The pressure-pipe systems shown here are outside-diameter controlled series; nominal size is a designation and should not be assumed to equal the actual OD or ID.
IPS and DIPS use different outside-diameter series, so the same nominal size can have a different actual OD and require different compatible fittings.
Yes. For the same outside diameter, the lower dimension ratio produces the thicker minimum wall, so DR 11 is thicker-wall than DR 17.
MAB-3 Table 1 lists a 200 psi preferred pressure class for PE4710 DR 11 under its AWWA water-service basis up to 80°F; actual design still depends on the applicable project conditions.
No. When a hydraulic equation requires internal diameter, use an appropriate actual or average ID for the selected pipe and verify the project/manufacturer basis.
Use the Actual HDPE Dimension, Not the Nominal Label
For a reliable lookup, confirm the sizing system first, then the nominal size and DR. Use the chart’s source-listed OD and minimum wall values, treat the displayed average ID as an approximation, and verify manufacturer/project requirements before final design or procurement.
- Browse more engineering charts and tables
Continue with standards-based reference tables and interactive engineering lookups.